North American 70 シリーズ 引き違い窓用押出アルミニウム窓フレーム プロファイル
概要 製品の説明 当社の利点 当社のサービス 梱包と配送 1. 露出面: 空の保護フィルムで梱包するか、個別に梱包します。 2. 外部保護: シュリンク フィルムでカバーします。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 718B |
タイプ | 窓とドアのアルミニウム プロファイル、装飾アルミニウム プロファイル、ヒート シンク アルミニウム プロファイル、ガラス壁アルミニウム プロファイル、輸送用アルミニウム プロファイル、産業用アルミニウム プロファイル |
形状 | 四角 |
卒業生 | 6000シリーズ |
気質 | T3-T8 |
窓とドア用のアルミニウムプロファイル | 50erシリーズ |
合金 | 合金 |
表面仕上げ | 粉体噴霧 |
合金成分 | 6063 |
認証 | ISO、SGS/Aama |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 化学研磨 |
商品名 | 押し出しアルミニウム製スライディング ウィンドウとドア プロファイル |
サイズ | 70X40mm |
厚さ | 1.4mm |
長さ | 6m |
材料 | 6063/6061/6005/6463 |
熱の | T4/T5/T6 |
許容範囲 | +-1% |
表面処理 | 粉体塗装/アルマイト/電気泳動/木目調 |
硬度 | 8-10Hw |
証明書 | ISO/SGS/AAMA |
標準 | GB/T5237 |
包装 | クラフト紙/塩ビ袋、木製パレット、鉄枠 |
納期 | 10~15テイク |
配送条件 | Ab Werk、Fob 広州/深セン、CIF |
輸送 | 船/電車/トラック |
輸送パッケージ | クラフト紙/熱収縮フィルム |
仕様 | カスタムメイドまたは当社の現在の金型を使用 |
商標 | 羅翔 |
起源 | 広東省 |
HSコード | 7604299000 |
生産能力 | 4000トン/月 |
製品説明
材料 | アルミニウム合金 6063、6061、6005 |
気質 | T4、T5、T6 |
表面 | 木目調アルマイト電気泳動粉体塗装塗装 |
色 | シルバー、ホワイト、ブロンズ、ゴールド、ブラック、シャンパン、またはカスタマイズされた |
層の厚さ | 陽極酸化: 12-25μm 粉体塗装:40~80μm |
私たちの利点
当社のサービス梱包と配送
1. 露出面: ブランクの保護フィルムで梱包されるか、カスタマイズされます。 2. 外部保護: シュリンクフィルムで覆い、保護します。 /使用するクラフト紙3. ビニール袋梱包 4. 合板梱包 5. 木箱梱包 6. パレット梱包 7. ラック梱包 8. バンドル梱包 9. 顧客の要求によると
会社概要1.豊富な製造経験を持つ会社
Contact Ushttps://luoxiang-aluminium.en.made-in-china.com/contact-info.html