0.3 ミリメートル 0.4 ミリメートル 0.5 ミリメートル 0.6 ミリメートル 0.8 ミリメートル 1.0 ミリメートルアルミシートロールコイル A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6061 7005 7075 中国サプライヤー
概要 製品説明 アルミコイル アルミコイルは、溶解圧延機で圧延・曲げ加工した後、フライカット加工を施した金属製品です。 1. アルミニウムコイルには主に次のものが含まれます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | WHN-AL-C |
表面処理 | ポリッシュ |
合金 | 合金 |
商品名 | アルミアンブルクロレンパルス A1050 1060 1100 3003 310 |
ローリングテクニック | 冷間圧延、冷間圧延、熱間圧延 |
材料 | 1000、3000、5000、6000、7000シリーズアルミスプール |
主要市場 | 中東、アジア、北米、ヨーロッパ |
共有 | 十分 |
最小注文数量 | 1トン |
標準 | GB/T3880;ASTM B209 |
表面 | コーティング/エンボス/ブラッシュド/アルミナ/PS/ミラー |
輸送パッケージ | 耐航性のあるパッケージ |
仕様 | 2000mm×3mm×1000mm |
起源 | 中国 |
HSコード | 7606920000 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
製品説明
商品名 | アルミニウムスプル | |||
カテゴリー | 製造方法: 熱間圧延または冷間圧延 | |||
サイズ | 厚さ | 0.2~600mm | ||
幅 | 1000mm、1200mm、1500mmまたはカスタマイズされた | |||
長さ | あなたの要件に応じて個別に | |||
材料 | 1000 シリーズ: 1050、1060; 3000 シリーズ: 3003.3A21; 5000 シリーズ: 5005、5052、5083、5A05; 6000シリーズ: 6061; 7000 シリーズ: 7075 などまたはカスタマイズされた | |||
表面仕上げ | ブラシ仕上げ、酸化処理、PS、ミラー、エンボス加工、エッチング、カラーコーティングなど | |||
標準 | GB、AISI、ASTM、ASME、EN、BS、DIN、JIS | |||
マルケ | ロンスコ、宝鋼、JISCO、ティスコなど | |||
応用 | アルミニウムコイルは、エレクトロニクス、包装、建設、機械などで広く使用されています。 食品、ガス、冶金、生物学、電子、化学、石油、ボイラー、原子力、医療機器、肥料、紙パルプ機器の熱交換器、機械、染色機器、フィルム処理機器、パイプライン、建物の外装などで広く使用されています。沿岸地域など | |||
パッケージ | 標準輸出またはカスタマイズされた耐航性のある梱包 |
-A:Regular lead time is 15 to 30 days after receiving deposit