北米シリーズ トラック タイヤ/TBR タイヤ 11r22.5 11r24.5 295/75r22.5 285/75r24.5 255/70r22.5
製品ユニットあたりの梱包寸法 300.00 cm * 200.00 cm * 300.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 80,000 kg 商品の説明 11r22.5 11r24.5 295/75R22.5 285/75R24.5 2
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 11r22.5 11r24.5 295/75R22.5 285/75R24.5 255/70R22。 |
顧客サービス | 200.000km |
保証 | 3年 |
美術 | 真空タイヤ |
直径 | 21インチ-24インチ |
タイヤの設計 | ラジアルタイヤ |
認証 | ECE、ISO9001、DOT |
プロフィールマスター | 二重目的のプロファイルマスタ |
タイヤの階層 | 20PR |
コード材質 | シュタールドラハト |
ホース | チューブレス |
オーダーメイド | カスタムではありません |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | パッケージ付き |
仕様 | 11r22.5 11r24.5 295/75R22.5 285/75R24.5 255/70R22。 |
商標 | 共同パートナー/灰田 |
起源 | 中国 |
HSコード | 40112000 |
生産能力 | 120000/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 300.00 cm * 200.00 cm * 300.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 80,000 kg製品説明
製品説明
11r22.5 11r24.5 295/75R22.5 285/75R24.5 255/70R22.5 北米シリーズトラック専用タイヤ/TBRタイヤ
1.連続4本の主溝とさらに3本の細溝により優れた排水性とグリップ性を実現。 2.V溝パターンブロック設計により、ステアリングと走行性能が向上します。
1. 優れたトラクションとグリップ。 特殊なパターンの設計により、トラクションとグリップ力が向上します。 追加のプロファイル式。 より深いパターン設計により、耐摩耗性が向上し、耐用年数が延長されます。 2. ショルダーの最適化された設計により、より優れた熱分散が実現します。 最適化された溝付き底部設計により、石による床の損傷を防ぎます。今すぐオファーをリクエストしてください。ワンストップで購入できる豊富なサイズ展開
パイプの種類 | チューブレス 17.5" 19.5" | チューブレス 22.5" | チューブレス 24.5" |
6.50R14LT | 8,5R17,5 | 8R22,5 | 11R24.5 |
6.00R15LT | 9,5R17,5 | 9R22,5 | 12R24.5 |
7.50R15LT | 205/75R17.5 | 10R22,5 | 285/75R24.5 |
8.25R15LT | 215/75R17.5 | 11R22.5 | |
6.50R16LT | 225/75R17,5 | 12R22,5 | |
7,00R16LT | 235/75R17,5 | 13R22.5 | |
7.50R16LT | 245/70R17.5 | 255/70R22.5 | |
8.25R16LT | 225/80R17,5 | 275/70R22,5 | |
205/85R16LT | 265/55R17,5 | 275/80R22,5 | |
235/85R16LT | 8R19,5 | 295/60R22,5 | |
7,50R20 | 225/70R19,5 | 295/75R22,5 | |
8.25R20 | 245/70R19,5 | 295/80R22,5 | |
9.00R20 | 265/70R19,5 | 305/70R22.5 | |
10.00R20 | 285/70R19,5 | 315/60R22.5 | |
11.00R20 | 435/50R19,5 | 315/70R22.5 | |
12.00R20 | 445/45R19,5 | 315/80R22.5 | |
14.00R20 | 385/55R19,5 | 385/55R22,5 | |
11.00R22 | 305/70R19.5 | 385/65R22,5 | |
12.00 R24 | 415/45R22,5 | ||
325/95R24 | 425/65R22,5 | ||
445/50R22,5 | |||
445/65R22,5 | |||
495/45R22,5 |